<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> University of Minnesota Libraries </H1> |
<H2> View Your Projects </H2> |
<H2> How to Get Started </H2> |
University of Minnesota Libraries – Pressbooks Publishing Platform
pressbooks.umn.edu/
Sem descrição
Tamanho do conteúdo de texto | 1652 bytes |
Tamanho total de HTML | 41784 bytes |
Pressbooks.umn.edu velocidade do site em desktop é lento. A velocidade da página é importante para os motores de busca e para os visitantes.
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
pressbooks.com | Já registado |
pressbooks.net | Já registado |
pressbooks.org | Já registado |
pressbooks.biz | Já registado |
pressbooks.us | Já registado |
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
presboks.edu | Já registado |
oressbooks.edu | Já registado |
lressbooks.edu | Já registado |
peessbooks.edu | Já registado |
pdessbooks.edu | Já registado |
Servidor IP | Localização do servidor | Fornecedor do servidor |
---|---|---|
13.35.202.67 | Not Available | Not Available |
Âncora | Tipo | Seguir |
---|---|---|
https://pressbooks.umn.edu/ | Links internos | Dofollow |
Catalog | Links internos | Dofollow |
Sign In | Links internos | Dofollow |
Login to Edit a Book | Links internos | Dofollow |
View Guidebooks | Links internos | Dofollow |
Social
Dados das redes sociais
O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.
Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.